
Théâtre Royal
MICE-Infrastruktur
,
Infrastruktur - Veranstaltungsorte
,
Infrastruktur - Theater
Um Mons
-
-
Kapazität
-
-
-
Gesprochene Sprachen
-
Halle | m2 | ||
---|---|---|---|
Saal | - | 39 | - |
Saal | - | 180 | - |
Saal | 20 | 40 | - |
Saal | 35 | 30 | - |
Saal | 50 | 40 | - |
Saal | 100 | - | 100 |
Saal | 144 | 202 | - |
Saal | 228 | 328 | - |
Saal | 480 | 496 | - |
Service
-
-
Zugänglichkeit
-
-
-
Dienstleistungen
-
Öffnungen
-
Öffnungszeiten
-
- Das ganze Jahr über 2023