Siehe Fotos (4)
Mundaneum
MICE-Infrastruktur
,
Infrastruktur - Veranstaltungsorte
,
Infrastruktur - Museen
Um Mons
Reservieren Sie Ihre Aktivität
Reservieren Sie Ihre Aktivität
Halle | m2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Saal | 45 | 25 | - | - | 30 | 30 |
Saal | 60 | 50 | - | - | 70 | - |
Saal | 221 | - | - | 50 | 100 | 70 |
Saal | 222 | - | - | 50 | 100 | 70 |
Saal | 291 | - | 100 | 50 | 150 | 80 |
Service
-
-
Zugänglichkeit
-
-
-
Ausstattungen
-
-
-
Dienstleistungen
-
Öffnungen
-
Öffnungszeiten
-
- Das ganze Jahr über 2022
- Das ganze Jahr über 2023