Siehe Fotos (8)
Cense de Lalouette
MICE-Infrastruktur
,
Infrastruktur - Veranstaltungsorte
Um Tertre
-
-
Kapazität
-
-
-
Gesprochene Sprachen
-
Halle | m2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saal | 25 | 10 | 20 | 30 | 20 | 30 | 30 | 20 |
Saal | 30 | 15 | 20 | 30 | 20 | 30 | 30 | 20 |
Saal | 36 | 15 | 20 | 30 | 36 | 40 | 30 | 30 |
Saal | 50 | 15 | 20 | 50 | 30 | 50 | 30 | 20 |
Saal | 100 | 30 | 40 | 150 | 70 | 200 | 120 | 30 |
Saal | 250 | 50 | 80 | 260 | 230 | 260 | 200 | 50 |
Service
-
-
Ausstattungen
-
-
-
Dienstleistungen
-
Öffnungen
-
Öffnungszeiten
-
- Das ganze Jahr über 2022
- Das ganze Jahr über 2023